Υπογράφηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Σταμενίτη το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη Δράση 70-1.3.2 – Κομφούζιο και δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η απόφαση που ορίζει τα νέα ποσά ενίσχυσης ανά καλλιέργεια, καθώς και τις δεσμεύσεις των παραγωγών για τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης.
Αναλυτικά τα ποσά ενίσχυσης:
Καλλιεργητική ομάδα | Καλλιέργεια | Κωδικός μοναδιαίου ποσού | Πρώτα 2 έτη δεσμεύσεων(€/ha/έτος) | Τελευταία 3 έτη δεσμεύσεων(€/ha/έτος) |
Πυρηνόκαρπα (πλην δαμασκηνιάς) | Ροδάκινα, Νεκταρίνια, Βερίκοκα | ΜΚ2-70.1.3.3 | 609 | 858 |
Δαμασκηνιά | Δαμάσκηνα | ΜΚ2-70.1.3.4 | 561 | 739 |
Εσπεριδοειδή | Πορτοκάλια, λεμόνια, μανταρίνια, νεράτζια, κίτρα, περγαμόντο, γκρέιπφρουτ, κουμ κουάτ, φράπα, μοσχολέμονο | ΜΚ2-70-1.3.2 | 675 | 736 |
Μηλοειδή και καρυδιά | Μήλα, αχλάδια, κυδώνια, καρύδια | ΜΚ2-70-1.3.10 | 993 | 1117 |
Οινοποιήσιμο αμπέλι – ευδεμίδα | Αμπελώνες για παραγωγή οίνου | ΜΚ2-70-1.3.8 | 503 | 638 |
Οινοποιήσιμο αμπέλι – ψευδόκοκκος | Αμπελώνες για παραγωγή οίνου | ΜΚ2-70-1.3.9 | 417 | 496 |
Επιτραπέζιο αμπέλι και σταφίδα – ευδεμίδα | Επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδα | ΜΚ2-70-1.3.6. | 1092 | 1228 |
Επιτραπέζιο αμπέλι και σταφίδα – ψευδόκοκκος | Επιτραπέζια σταφύλια και σταφίδα | ΜΚ2-70-1.3.7 | 1034 | 1201 |
Τα κριτήρια ένταξης και επιλεξιμότητας των παραγωγών και των καλλιεργειών ορίζονται αναλυτικά στην απόφαση όπως δημοσιεύτηκε. Απαραίτητη προυπόθεση η δήλωση των καλλιεργειών στην πρόσφατη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 2024.